| |
 |
|
B-pojat SM-sarja syksy
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.07. | 13.30 | Jaro - HJK |
| La 31.07. | 13.00 | HJK - Reipas |
| La 14.08. | 13.00 | HJK - Tervarit |
| La 21.08. | 15.00 | Ilves - HJK |
| La 28.08. | 13.00 | HJK - MYPA |
| Su 05.09. | 16.00 | HJK - Inter |
| La 11.09. | 16.00 | KuPS - HJK |
| La 18.09. | 13.00 | HJK - OLS |
| Su 26.09. | 15.00 | Honka - HJK |
| Ti 05.10. | 19.00 | HJK - PKKU |
| Su 10.10. | 13.00 | TPV - HJK |
| | | |
|
| |
 |
| |
B-pojat SM-karsinta kevät
Otteluohjelma (SPL)
Sarjataulukko (SPL)
|
| |
| |
| La 24.04. | 14.30 | TP-Sjoki - HJK |
| To 29.04. | 18.00 | Reipas - HJK |
| Su 09.05. | 14.00 | HJK - Jaro |
| To 13.05. | 15.00 | HJK - TPS |
| Su 16.05. | 15.30 | MyPa - HJK |
| La 29.05. | 13.00 | HJK - KuPS |
| Ke 09.06. | 17.00 | PK-35 - HJK |
| La 12.06. | 13.00 | HJK - Honka |
| Su 20.06. | 13.00 | OLS - HJK |
| Ke 23.06. | 18.30 | Inter - HJK |
| La 03.07. | 13.00 | HJK - TPV |
| | | | |
Sarja on päättynyt
|
| |
|
 |
| |
| |
 |
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
|
|
HJK B-junioreiden pelaajatilastot 2010
Päivitetty 05.09.2010
B SM Sarja 2010
| Pelaaja | Avaus | Vaiht | Varam | Pist | Maal. | Syöt. | Kel | Pun | Joukk. |
| | | | | | | | | | |
| Robin Lod | 6 | | | 12 | 10 | 2 | | | |
| Joel Pohjanpalo | 5 | | | 7 | 5 | 2 | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 4 | 2 | | 4 | 1 | 3 | | | |
| Henri Lassila | 6 | | | 4 | | 4 | | | |
| Emerik Grönroos | 4 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| Arttu Järvinen | 6 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Felipe Aspegren | 6 | | | 1 | 1 | | | | |
| Riku Heinonen | 2 | | | 1 | 1 | | | | HJK A |
| Hedi Khayat | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | | |
| Patrick Aaltonen | 4 | | | 1 | | 1 | | | HJK A |
| Youness Rahimi | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| Fisar Gerxhaliu | | 2 | | 1 | | 1 | | | |
| Toni Korkiakoski (mv) | 5 | | 1 | | | | | | |
| Kaarlo Kervinen | 3 | 2 | 1 | | | | | | |
| Marko Katainen | | 5 | | | | | | | |
| Anton Vuorinen | 4 | | 1 | | | | | | |
| Markus Malinen | 3 | | | | | |
| | |
| Mathias Siljander | | 3 | 1 | | | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 2 | | | | | | | | HJK A |
| Johannes Teittinen | 1 | | 1 | | | | | | +) |
| Samuli Saario (mv) | 1 | | 5 | | | | | | |
| Arttu Kuvaja | | | | | | | | | +) |
| | | | | | | | | | |
B SM Karsinta 2010
| Pelaaja | Avaus | Vaiht | Varam | Pist | Maal. | Syöt. | Kel | Pun | Joukk. |
| | | | | | | | | | |
| Robin Lod | 10 | 1 | | 12 | 7 | 5 | | | |
| Joel Pohjanpalo | 10 | | | 8 | 6 | 2 | | | |
| Emerik Grönroos | 8 | 2 | | 8 | 5 | 3 | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 10 | 1 | | 6 | 3 | 3 | | | |
| Youness Rahimi | 7 | 2 | | 5 | 3 | 2 |
| | |
| Hedi Khayat | 1 | 7 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Felipe Aspegren | 5 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 1 | | | 1 | 1 | | | | HJK A |
| Toni Korkiakoski (mv) | 9 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
| Anton Vuorinen | 8 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
| Kaarlo Kervinen | 5 | 4 | 1 | 1 | | 1 |
| | |
| Markus Malinen | 8 | | | 1 | | 1 | | | |
| Arttu Järvinen | 7 | | | 1 | | 1 | | | |
| Patrick Aaltonen | 4 | | | 1 | | 1 | | | HJK A |
| Riku Heinonen | 3 | | | 1 | | 1 | | | HJK A |
| Henri Lassila | 10 | | | | | | | | |
| Johannes Teittinen | 6 | 2 | 3 | | | | | | |
| Marko Katainen | 4 | 4 | 1 | | | | | | |
| Fisar Gerxhaliu | 1 | 7 | | | | | | | |
| Mathias Siljander | 1 | 4 | | | | | | | +) |
| Samuli Saario (mv) | 2 | | 8 | | | | | | |
| Patrick O'Shaughnessy | 1 | | | | | | | | Klubi04 |
| Arttu Kuvaja | | | | | | | | | +) |
| | | | | | | | | | |
+) Loukkaantunut
Harjoitusottelut 2010
| Pelaaja | Avaus | Vaihto | Pisteet | Maalit | Syötöt | Kelt | Pun | Joukkue |
| Joel Pohjanpalo | 13 | | 21 | 12 | 9 | | | |
| Robin Lod | 13 | | 19 | 9 | 10 | | | |
| Fisar Gerxhaliu | 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | | | |
| Henri Lassila | 12 | 1 | 10 | 6 | 4 | | | |
| Hedi Khayat | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | | | |
| Emerik Grönroos | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | | | |
| Youness Rahimi | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | | | |
| Kaarlo Kervinen | 15 | | 5 | 3 | 2 | | | |
| Arttu Järvinen | 14 | | 5 | 2 | 3 | | | |
| Mathias Siljander | 5 | 11 | 1 | 1 | | | | |
| Johannes Teittinen | 6 | 9 | 1 | | 1 | | | |
| Markus Malinen | 11 | | 1 | | 1 | | | +) |
| Toni Korkiakoski (mv) | 9 | 7 | | | | | | |
| Marko Katainen | 10 | 5 | | | | | | |
| Samuli Saario (mv) | 7 | 7 | | | | | | |
| Haljit Peci | 4 | 5 | | | | | | |
| Patrick Aaltonen | 6 | | | | |
 | | HJK A |
| Felipe Aspegren | 5 | 1 | | | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 1 | | | | | | | HJK A |
| Arttu Kuvaja | | | | | | | | +) |
| | | | | | | | | |
| Jesse Mutikainen | 1 | 2 | | | | | | *) |
| Markku Hiltunen | | 1 | | | | | | *) |
| Sami Setälä (mv) | 1 | | | | | | | *) |
+) Loukkaantunut
*) Ei pelaa HJK BSM joukkueessa
|
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
|
| Jaro | HJK | Reipas | |
| |
 |
 |
 |
|
| Honka | MYPA | TPV | |
| |
 |
 |
 |
|
| KuPS | Inter | OLS | |
| |
 |
 |
 |
| PKKU | Ilves | Tervarit | |
| |
| Sarjatilanne 5.9. |
| | | | | | | | |
| HJK | 6 | 6 | 0 | 0 | 21- 4 | 20 | |
| Tervarit | 6 | 5 | 0 | 1 | 15- 9 | 15 | |
| Jaro | 6 | 3 | 1 | 2 | 16- 8 | 13 | |
| |
| Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12- 9 | 12 | |
| TPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-12 | 12 | |
| Reipas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 8 | |
| PKKU | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 | |
| Honka | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 -13 | 7 | |
| Ilves | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | 6 | |
| |
| MYPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-14 | 6 | |
| KuPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-16 | 3 | |
| OLS | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 -26 | 3 | |
| | | | | | | | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | | |
| Jaro | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-06 | 26 | |
| HJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 27-06 | 23 | |
| Reipas | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-11 | 23 | |
| |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-10 | 17 | |
| MYPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 15 | |
| TPV | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-17 | 15 | |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-20 | 14 | |
| Inter | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-23 | 13 | |
| OLS | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-28 | 13 | |
| |
| TPS | 11 | 4 | 0 | 7 | 06-11 | 12 | |
| TP-Sjoki | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | 11 | |
| PK-35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-24 | 06 | |
| | | | | | | | |
|
|